LAPORAN HASIL KEGIATAN HIMPUN DATA KPM BLT DD BULAN AGUSTUS 2024 KECAMATAN LAWANG - KABUPATEN MALANG
LAPORAN HASIL KEGIATAN HIMPUN DATA PEMBAYARAN KPM BLT DD
BULAN AGUSTUS 2024
Kepada.
Yth. Bapak Camat Lawang,
Di Tempat.
Dengan hormat,
Berikut kami sampaikan laporan hasil monitoring kegiatan pembayaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk Bulan Agustus 2024 di wilayah Kecamatan Lawang:
| No | Desa | Hari | Tanggal | Pukul | Jumlah Penerima | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulyoarjo | Kamis | 8 Agustus 2024 | 09.00 WIB | 45 KPM | Balai Desa |
| 2 | Ketindan | Jum'at | 9 Agustus 2024 | 09.00 WIB | 48 KPM | Balai Desa |
| 3 | Srigading | Kamis | 8 Agustus 2024 | 09.00 WIB | 45 KPM | Balai Desa |
| 4 | Turirejo | Rabu | 14 Agustus 2024 | 09.00 WIB | 45 KPM | Balai Desa |
| 5 | Wonorejo | Jum'at | 9 Agustus 2024 | 09.00 WIB | 100 KPM | Balai Desa |
| 6 | Bedali | Selasa | 13 Agustus 2024 | 09.00 WIB | 36 KPM | Balai Desa |
| 7 | Sumberporong | Rabu | 14 Agustus 2024 | 09.00 WIB | 63 KPM | Balai Desa |
| 8 | Sidodadi | Senin | 12 Agustus 2024 | 09.00 WIB | 50 KPM | Balai Desa |
| 9 | Sidoluhur | Senin | 19 Agustus 2024 | 09.00 WIB | 38 KPM | Balai Desa |
| 10 | Sumberngepoh | Kamis | 8 Agustus 2024 | 09.00 WIB | 60 KPM | Balai Desa |
Total Jumlah Penerima: 530 KPM
Kegiatan monitoring dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan seluruh proses pembayaran berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan koordinasi dari seluruh pihak terkait dalam kegiatan ini.
Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Lawang, 28 Agustus 2024
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
Kecamatan Lawang
Ttd
Effendi, S.E.
Komentar
Posting Komentar